Количество | УСН | ОСН |
При отсутствии деятельности | ||
До 10 документов в месяц | ||
От 11 до 30 документов в месяц | ||
От 31 до 60 документов в месяц | ||
От 61 до 90 документов в месяц | ||
От 91 до 120 документов в месяц | ||
От 121 до 160 документов в месяц | ||
От 161 до 200 документов в месяц | ||
Количество сотрудников от 0 до 10 | ||
Количество сотрудников от 11 до 20 | ||
Количество сотрудников от 21 до 30 | ||
Количество сотрудников от 31 до 50 | ||
Количество сотрудников от 51 до 70 | ||
0 руб. в месяц | 0 руб. в месяц | |
*Свыше 200 документов и более 70 сотрудников – цена договорная.
ИТОГО стоимость наших услуг в месяц по ведению бухгалтерского сопровождения |